名称 | 【成約】東海岸北5丁目売地 A区画 |
---|---|
土地面積 | 105.70㎡(約31.97坪) |
住所 | 茅ヶ崎市東海岸北5-10-50 |
間取り | JR東海道本線「茅ヶ崎」駅 徒歩20分 |
現況 | 更地 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地・雑種地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
接道種別 | 私道 |
接道方向/接道幅員 | 北側/約4m |
備考 | ※2021年11月23日契約予定です |
情報公開日 | 2021.11.20 |
2021年11月24日
土地