名称 | 【成約】小袋谷2丁目A棟新築戸建 |
---|---|
土地面積 | 88.72㎡(約26.83坪) |
建物面積 | 97.71㎡(約29.55坪)※車庫12.42㎡含む |
販売戸数/区画 | 2戸の内、1戸販売 |
建築年月日 | 2018年5月 |
住所 | 神奈川県鎌倉市小袋谷二丁目20-12 |
交通 | JR横須賀線「北鎌倉」駅徒歩13分 |
間取り | 1LDK+S+ロフト |
現況 | 完成済 |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建 |
引渡日 | 相談 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%・160% |
用途地域 | 第二種住居地域 |
その他制限事項 | 都市緑地法・景観法・特定都市河川浸水被害対策法・公拡法 |
建築確認番号 | 第H29SBC-確03064H号 |
土地権利 | 所有権 |
接道種別 | 公道 |
接道方向/接道幅員 | 北西に2.9m |
設備 | 公営水道・都市ガス |
情報公開日 | 2018.8.4 |
2018年9月10日
一戸建て