名称 | 本村5丁目B区画 |
---|---|
価格 | 3,480万円 |
土地面積 | 136.31㎡(約41.23坪) |
販売戸数/区画 | 残り1区画 |
住所 | 茅ヶ崎市本村5丁目19- |
交通 | JR東海道線「茅ヶ崎駅」 徒歩21分 / JR相模線「北茅ヶ崎駅」徒歩12分 |
現況 | 更地 |
引渡日 | 即可 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 雑種地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
接道種別 | 公道 |
接道方向/接道幅員 | 南側 約4.7m |
備考 | 私道部分2.02 |
情報公開日 | 2024.6.25 |
2024年10月1日
土地