![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 名称 | 大磯売地 全2区画 |
|---|---|
| 価格 | 各 2,280万円 |
| 土地面積 | 92.76㎡(約28.05坪) |
| 住所 | 中郡大磯町大磯1825-2 |
| 交通 | JR東海道線「大磯」駅 徒歩8分 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道種別 | 公道・私道 |
| 接道方向/接道幅員 | 南西側 幅員約2.4m(私道)+SB約0.8m |
| 設備 | 公営水道、公共下水 |
| 備考 | 私道は大磯町認定道路です。セットバック部分12.91㎡は大磯町移管予定です。 |
| 情報公開日 | 2026.1.11 |















