![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 名称 | 【成約】鵠沼神明5丁目新築戸建 |
|---|---|
| 土地面積 | 102.98㎡(約31.15坪) |
| 建物面積 | 91.08㎡(約27.5坪) |
| 販売戸数/区画 | 完売 |
| 建築年月日 | 2024年7月 |
| 建築年月日接尾辞 | 完成 |
| 住所 | 藤沢市鵠沼神明5丁目6-9 |
| 交通 | JR東海道線「藤沢」駅 徒歩18分 / 小田急江ノ島線「藤沢本町」駅 徒歩6分 |
| 間取り | 2SLDK(別途ロフト) |
| 現況 | 完成済 |
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階建 |
| 引渡日 | 即可 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建築確認番号 | 第AI建築確認00-2300765号 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道種別 | 公道 |
| 接道接面 | 約6.4m |
| 接道方向/接道幅員 | 南東側 約5.5m |
| 設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス |
| 備考 | ZEH水準省エネ住宅!車2台駐車可能(車種による) 大人気のグラフテクトの対面キッチンを採用。ウォークインクローゼットやパントリーなど収納豊富です! |
| 情報公開日 | 2024.8.25 |















