![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 名称 | 大磯売地 |
|---|---|
| 価格 | 3,860万円 |
| 土地面積 | 185.52㎡(約56.1坪) |
| 販売戸数/区画 | 1区画 |
| 住所 | 中郡大磯町大磯1825-2 |
| 交通 | JR東海道線「大磯」駅 徒歩8分 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 即可 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道種別 | 私道 |
| 接道方向/接道幅員 | 南西側 幅員約2.4m(認定私道)+SB約0.8m |
| 設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス |
| 備考 | ※現在2区画でも販売中ですが、まとめて1区画での販売です。 ※区割ブロック、給排水・ガスが2区画分引込されています。 |
| 情報公開日 | 2026.7.31 |















