名称 | 【成約】七里ガ浜東1丁目売地 |
---|---|
土地面積 | 197.6㎡(約59.7坪) |
販売戸数/区画 | 1区画 |
住所 | 鎌倉市七里ガ浜東1丁目2352番61 |
交通 | 江ノ島電鉄線「七里ガ浜」駅徒歩15分 |
現況 | 更地 |
引渡日 | 即可 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他制限事項 | 七里ガ浜自治会住民協定・自主まちづくり計画 |
土地権利 | 所有権 |
接道種別 | 公道 |
接道接面 | 13.6m |
接道方向/接道幅員 | 北側に約4.9m |
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
備考 | 七里ガ浜小学校・腰越中学校区 西友まで約350m 七里ガ浜いるか公園まで約400m |
情報公開日 | 2019.10.24 |
2019年12月25日
土地