名称 | 東海岸南4丁目売地 B区画 |
---|---|
価格 | 4,780万円 |
土地面積 | 131.50㎡(約39.77坪) |
販売戸数/区画 | 全2区画の内、残り1区画 |
住所 | 茅ヶ崎市東海岸南4丁目1-16 |
交通 | JR東海道線「茅ヶ崎」駅 徒歩17分 |
現況 | 更地 |
引渡日 | 即可 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
接道種別 | 公道 |
接道接面 | 約7.1m |
接道方向/接道幅員 | 南側 幅員約4m(+幅員約2mの南側施設提供道路あり) |
設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス |
備考 | 南側の開放感をご確認ください! |
情報公開日 | 2024.7.9 |
2024年8月17日
土地